Pack Détox Sucre
Ce pack contient une sélection de produits pour commencer la nouvelle année sans sucre !
- 1 pâte à tartiner choco-noisettes 350g Good Good
- 1 confiture de cassis 330g Good Good
- 1 sirop de yacon bio 200g Yency
- 1 sirop d'érable keto 250g Good Good
- 1 sachet de stévia et erythritol 450g Good good
- 1 sachet de substitut de sucre brun 500g Sukrin
Pâte à tartiner Good Good : Maltitol, huile végétale (colza, huile de palme durable), noisettes 13%, cacao maigre en matières grasses, lait écrémé en poudre, lactosérum en poudre (lait), émulsifiant (lécithine de tournesol), arôme, édulcorant (glycosides de stéviol)
Confiture de cassis Good Good : Cassis (50%), eau, édulcorant (érythritol, glycosides de stéviol), pectine, sorbate de potassium.
Sirop de yacon bio Yency : 100% racines de Yacon biologiques
Sirop d'érable Good Good : Isomalto-oligosaccharides, arôme naturel, édulcorant (glycosides de stéviol), colorant naturel.
Stévia et erythritol Good Good : Édulcorant (érythritol, glycosides de stéviol)
Sukrin Gold : Érythritol, tagatose, extrait de malt* (sans gluten), glycérol, glycosides de stéviol.
Pâte à tartiner pour 100g
Énergie | 494 kcal | 494 kcal |
Lipides | 37g | 37g |
dont Acides Gras saturés | 8g | 8g |
Glucides | 49g | 49g |
dont Sucres | 9g | 9g |
dont Polyols | 40g | 40g |
Fibres | 2,8g | 2,8g |
Protéines | 6g | 6g |
Sel | 0,2g | 0,2g |
Confiture de cassis pour 100g
Énergie | 152 kJ / 36 kcal | 152 kJ / 36 kcal |
Lipides | 0g | 0g |
dont Acides Gras saturés | 0g | 0g |
Glucides | 20,2g | 20,2g |
dont Sucres | 6g | 6g |
dont Polyols | 13,9g | 13,9g |
Fibres | 2,1g | 2,1g |
Protéines | 0,5g | 0,5g |
Sirop de yacon bio pour 100g et pour 15g
Énergie | 284 Kcal | 42,6 Kcal |
Lipides | 0g | 0g |
dont Acides Gras saturés | 0g | 0g |
Glucides | 71,6g | 10,7g |
dont Sucres | 9,8g | 1,5g |
Fibres | 1,6g | 0,2g |
Protéines | 2,1g | 0,3g |
Sirop d'érable keto pour 100g et pour 15g
Énergie | 160 kcal / 645kJ | 25 kcal / 101 kJ |
Lipides | 0g | 0g |
dont Acides Gras saturés | 0g | 0g |
Glucides | 6g | 1g |
dont Sucres | 6g | 1g |
Fibres | 70g | 10g |
Protéines | 0g | 0g |
Sel | 0g | 0g |
Stévia et erythritol pour 100g:
Énergie | 0 Kcal | 0 Kcal |
Lipides | 0g | 0g |
dont Acides Gras saturés | 0g | 0g |
Glucides | 100g | 100g |
dont Sucres | 0g | 0g |
dont Polyols | 100g | 100g |
Fibres | 0g | 0g |
Protéines | 0g | 0g |
Sukrin Gold pour 100g
Énergie | 34 kj / 8 kcal | 34 kj / 8 kcal |
Lipides | 0g | 0g |
dont Acides Gras saturés | 0g | 0g |
Glucides | 99,3g | 99,3g |
dont Sucres | 1,5g | 1,5g |
dont Polyols | 97,4g | 97,4g |
Fibres | 0g | 0g |
Protéines | 0,1g | 0,1g |
Sel | 0g | 0g |
